You are here:
Marillion (GER) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2017 | 7 | Preis der Iffezheimer Industrie - Handel und Handwerk | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | ||
01.10.2017 | 1 | Großer Herbstpreis der Privatbank ODDO BHF - BBAG Auktionsrennen | Hannover | Kat. C, 2.000 m, Flachrennen | 25.000 € | |
17.09.2017 | 9 | Carlo von Wedekind-Erinnerungsrennen - BBAG Auktionsrennen | Hannover | Kat. C, 1.750 m, Flachrennen | ||
19.08.2017 | 2 | Wettstar Langenhagen-Rennen | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.500 € | |
16.07.2017 | 1 | Cologne Genuss-Preis | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 3.000 € | |
02.07.2017 | 3 | Rudolf August Oetker-Gedächtnisrennen - BBAG Meiler Auktionsrennen | Hamburg | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | 6.000 € | |
11.06.2017 | 2 | Preis der Oppenheim Vermögensverwaltung | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 2.000 € | |
25.05.2017 | 2 | Preis des Immobilien-Center | Dortmund | Kat. D, 1.750 m, Flachrennen | 1.200 € |
Neueste verwandte Artikel
10.03.14
Zweimal Nachwuchs für Dr. Christoph Berglar: In den USA kam dieser Bernadini-Halbbruder von Novellist zur Welt (links) und entdeckt mit seiner Mutter die schneebedeckten Koppeln, im Gestüt Brümmerhof genießen Almerita und ihr Hengstfohlen... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!