You are here:
Oriental Khan (GER) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2020 | 3 | Preis von Rese-video.de | Dortmund | Kat. E, 2.500 m, Flachrennen | 750 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2019 | 10 | Preis der Fahr-Zeit Personalleasing | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | ||
01.09.2019 | 4 | Preis der Fa. B.Holtkamp KG | Quakenbrück | Kat. F, 2.450 m, Flachrennen | 300 € | |
23.06.2019 | 5 | Preis des Portlandzementwerks Wittekind | Dortmund | Kat. E, 3.200 m, Flachrennen | 250 € | |
19.05.2019 | 2 | Preis der Firma Terra Clean | Karlsruhe | Kat. F, 3.000 m, Flachrennen | 560 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2018 | 7 | La Coupe de Maisons-Laffitte | Maisons-Laffitte | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | ||
16.09.2018 | 8 | RaceBets - 134. Deutsches St. Leger | Dortmund | Gruppe III, 2.800 m, Flachrennen | ||
29.06.2018 | 9 | Langer Hamburger - Heinz Jentzsch-Gedächtnisrennen | Hamburg | Listenrennen, 3.200 m, Flachrennen | ||
10.06.2018 | 5 | Preis der BahSIG Bahn-Signalbau | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 2.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
20.05.2018 | 11 | Comer Group International 47. Oleander-Rennen | Hoppegarten | Gruppe II, 3.200 m, Flachrennen | ||
21.04.2018 | 4 | Altano-Rennen | Hoppegarten | Listenrennen, 2.800 m, Flachrennen | 1.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2017 | 1 | Preis der Firma Jahns - Bau & Technikhandel | Magdeburg | Kat. D, 2.050 m, Flachrennen | 3.000 € | |
13.08.2017 | 4 | Preis vom Berliner Schloss | Hoppegarten | Kat. D, 2.400 m, Flachrennen | 300 € | |
02.07.2017 | 15 | IDEE 148. Deutsches Derby | Hamburg | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
11.06.2017 | 7 | 182. Oppenheim-Union-Rennen | Köln | Gruppe II, 2.200 m, Flachrennen | ||
06.05.2017 | 2 | Aufgalopp 2017 der Dresdner Morgenpost | Dresden | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2016 | 3 | Freiberger Alkoholfrei Cup | Dresden | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen | 600 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
17.05.18
Ein komplettes Dutzend Galopper kommt im Comer Group International 47. Oleander-Rennen (Gr. II) am kommenden Sonntag auf der Rennbahn Berlin-Hoppegarten an den Start. Bei der endgültigen Startanggabe am heutigen Donnerstag blieb... weiterlesen »
21.06.17
Das ist das mögliche Starterfeld für das IDEE 148. Deutsche Derby (Stand vom 21.06.2017) nach dem Ranking der Handicapper, die je nach Vorleistung die Pferde mit einem sogenannten GAG in Kg (entspricht dem Generalausgleich) bewerten.... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!