You are here:
The Art of Racing (IRE) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2015 | Langnese Summer Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.000 m, Flachrennen | |||
04.06.2015 | 7 | Nestle Schöller Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
26.05.2015 | 1 | Preis von Dielsdorf | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
19.04.2015 | 6 | Aufgalopp 2015 | München | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2014 | 11 | Preis der Sparkasse Neuss | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
03.07.2014 | 7 | Coca-Cola-Rennen | Hamburg | Agl. III, 1.000 m, Flachrennen | ||
28.05.2014 | 4 | Preis der Bühlertäler Wirtegemeinschaft | Baden-Baden | Agl. II, 1.000 m, Flachrennen | 1.000 € | |
11.03.2014 | 7 | Preis von Reims | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 von 2
Neueste verwandte Artikel
30.01.14
Trainer Christian von der Recke war diese Woche einmal mehr auf Einkaufstour in England, wo er sowohl auf der Auktion in Doncaster wie auch auf freihändiger Basis tätig war. Gezielt für die Rennen in St. Moritz kaufte er aus dem Stall von... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!