You are here:
Sruthan (IRE) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2017 | 10 | Concorde Stakes | Tipperary | Gruppe III, 1.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2016 | 3 | Concorde Stakes | Tipperary | Gruppe III, 1.500 m, Flachrennen | 6.750 € | |
10.09.2016 | 4 | Boomerang Stakes | Leopardstown | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 10.000 € | |
08.05.2016 | 6 | Amethyst Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | ||
03.04.2016 | 4 | Big Bad Bob Gladness Stakes | Curragh | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 3.125 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2015 | 7 | Concorde Stakes | Tipperary | Gruppe III, 1.500 m, Flachrennen | ||
10.05.2015 | 2 | Amethyst Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 12.500 € | |
19.04.2015 | 4 | Big Bad Bob Gladness Stakes | Curragh | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 2.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2014 | 3 | Concorde Stakes | Tipperary | Gruppe III, 1.500 m, Flachrennen | 6.750 € | |
14.08.2014 | 3 | Desmond Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 6.250 € | |
17.05.2014 | 7 | JLT Lockinge Stakes | Newbury | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | ||
13.04.2014 | 1 | Big Bad Bob Gladness Stakes | Curragh | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 40.625 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2013 | 1 | Coolmore Stud Home Of Champions Concorde Stakes | Tipperary | Gruppe III, 1.500 m, Flachrennen | 42.250 € | |
15.09.2013 | 4 | Manguard Plus Solonaway Stakes | Curragh | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 2.000 € | |
13.06.2013 | 6 | Ballycorus Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | ||
26.05.2013 | 5 | Airlie Stud Gallinule Stakes | Curragh | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!