You are here:
Quantum of Solace (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2017 | 9 | www.wettstar.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
10.11.2017 | 11 | Preis der Sandbahn / 1. Abt. | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
23.09.2017 | 10 | Preis von berndt event | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
17.09.2017 | 11 | Preis der "neuen" Gastronomie im Restaurant Hufeisen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
07.08.2017 | 6 | Preis der OZ | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 2.600 m, Flachrennen | ||
03.07.2017 | 9 | Preis des Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 3.200 m, Flachrennen | ||
25.05.2017 | 7 | Preis der S-International Westfalen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
07.05.2017 | 14 | Preis der macevent | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
14.03.2017 | 7 | Preis der Wintersaison 2016/17 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
01.03.2017 | 7 | Preis der Gastronomie in der Glastribüne | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
04.02.2017 | 7 | Preis der Nockalmstrasse | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
28.01.2017 | 7 | Preis von Miami Beach | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2016 | 13 | Preis der beheizten Glastribünen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
29.11.2016 | 13 | Preis von Klagenfurt | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
18.11.2016 | 10 | Preis der Rennbahn Dortmund-Wambel - 1. Abteilung | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
18.09.2016 | 12 | Preis von Hohenbuschei | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
16.07.2016 | 14 | Preis von Frauenfeld | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
09.07.2016 | 7 | Robert C. Spies-Rennen | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
02.07.2016 | 7 | Rennen des Buxtehuder SV - Handball | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
26.06.2016 | 6 | BBAG Trophy | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 150 € | |
12.06.2016 | 3 | H. Focke Gedächtnisrennen | Verden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 350 € | |
04.06.2016 | 9 | Racebets.com-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
26.04.2016 | 7 | Preis der Firma Jünck-Führanlagen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | ||
17.04.2016 | 14 | Rennen der Klüh Security GmbH | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
25.03.2016 | 8 | Bultmanns Hoff-Rennen | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
02.03.2016 | 6 | Glastribünen-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, , Flachrennen | ||
17.02.2016 | 4 | www.german-racing.com-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 500 € | |
06.02.2016 | 5 | www.germantote.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 250 € | |
23.01.2016 | 5 | Preis von Wambel | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 250 € | |
02.01.2016 | 1 | Prosit-Neujahr-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 2.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2015 | 3 | Weihnachts-Stehercup | Dortmund | Kat. E/Agl. III, 2.500 m, Flachrennen | 750 € | |
13.12.2015 | 3 | www.RaceBets.com-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 750 € | |
24.11.2015 | 1 | Preis der Sandrennbahn Dortmund-Wambel | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 2.500 € | |
17.11.2015 | 12 | Preis von Waregem | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
03.11.2015 | 5 | www.german-tote.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 250 € | |
05.10.2015 | 3 | 2. Lauf zur Wintermeisterschaft der Amateure | Dortmund | Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 750 € | |
20.09.2015 | 3 | Preis von DOKOM21 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 450 € | |
14.08.2015 | 9 | Preis von German Tote | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 2.600 m, Flachrennen | ||
05.08.2015 | 14 | Klaus Ulonska-Erinnerungsrennen der Fortuna Köln | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
17.07.2015 | 12 | Preis der Firma Jünck-Führanlagen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
28.06.2015 | 6 | Preis der German Tote Wettannahmestelle Hamburg-Horn | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
21.06.2015 | 5 | Watermann-Preis | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
26.05.2015 | 13 | Preis von St. Moritz | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
20.05.2015 | 9 | Preis des Handelshof Köln | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
14.05.2015 | 6 | Preis der S-International Westfalen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
28.04.2015 | 7 | Preis der AXA-Agentur Udo Brausen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
06.04.2015 | 7 | Hennes-Preis | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
18.03.2015 | 1 | Linux-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 3.000 € | |
10.03.2015 | 4 | Preis von Amiens | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 600 € | |
15.02.2015 | 3 | Manduro-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 900 € | |
03.02.2015 | 9 | Hurricane Run-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, , Flachrennen | ||
03.01.2015 | 5 | Hals und Bein für 2015 !-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2014 | 7 | Preis der Dortmunder Trainingsanlage | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
25.11.2014 | 5 | Preis von Wambel | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 300 € | |
04.11.2014 | 9 | Preis von Salon de Provence | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
21.10.2014 | 7 | Preis von Pont de Vivaux | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
07.10.2014 | 4 | Preis von Bordeaux | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 600 € | |
21.09.2014 | 2 | Preis von DOKOM21 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 900 € | |
13.09.2014 | 11 | Preis der Vertiva Family Office GmbH | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.09.2014 | 12 | Preis der German Tote Wettschule | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
06.08.2014 | 13 | ETS Trading Hong Kong Limited-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
22.07.2014 | 13 | Anton Pohlkötter-Erinnerungsrennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
12.07.2014 | 6 | Preis des Präsidiums des Mülheimer Rennverein Raffelberg e.V. | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 150 € | |
01.07.2014 | 17 | Preis der POWER GMBH Niederlassung Hamburg | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
15.06.2014 | 6 | Preis der Deutsche Oppenheim Family Office AG | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
29.05.2014 | 4 | Preis der Deka | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 240 € | |
24.05.2014 | 10 | Preis des PrivateBanking der Sparkasse Mülheim | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
07.05.2014 | 8 | Schierle Stahlrohre-Cup | Düsseldorf | Kat. F, 2.200 m, Flachrennen | ||
21.04.2014 | 8 | ERIMA-Preis | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.04.2014 | 8 | Preis von Nancy | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
11.03.2014 | 13 | Preis von La Capelle | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
16.02.2014 | 6 | Preis von Salon de Provence | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
04.02.2014 | 5 | www.germantote.de - Faszination Pferderennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 300 € | |
26.01.2014 | 12 | Galopp 2013 - das Rennjahr auf DVD-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
07.01.2014 | 5 | Preis von German Tote | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2013 | 11 | Preis von Deauville | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
23.11.2013 | 16 | Preis der Krefeld Pinguine 2013/2014 | Krefeld | Kat. E, 2.050 m, Flachrennen | ||
09.11.2013 | 11 | Preis der Römers Bedachungen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
18.10.2013 | 6 | das neue Welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
12.10.2013 | 14 | Heinz Dislich-Rennen | Mülheim | Kat. F, 2.000 m, Flachrennen | ||
23.08.2013 | 5 | Maserati-Preis | Frankfurt | Kat. F, 2.000 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
07.01.16
Happy über den letzten Sieg der deutschen Turf-Saison: Trainerin und Besitzerin Mary Berrevoets-Uivel aus den Niederlanden mit Lunar Prospect und Amateurreiterin Ciny Klinkenberg. Foto: Dr. Jens FuchsDer letzte Sieg der deutschen Galopp-... weiterlesen »
02.01.16
Quantum of Solace heißt der erste Sieger der Saison 2016 in Deutschland. Mit Miguel Lopez im Sattel holte sich der sieben Jahre alte Wallach das erste Rennen der Veranstaltung am Samstag inDortmund. Besitzerin Ana Bodenhagen... weiterlesen »
19.03.15
Die Ausbeute für den in Iffezheim tätigen Neutrainer Lennart Hammer-Hansen könnte nicht besser sein: Zwei Starts, zwei Siege lautet die Bilanz in seiner ersten Saison. Der vierjährige Hengst Paper Moon war wie schon Anfang... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!