You are here:
Wicker Stone (IRE) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2022 | 5 | Luimex - 5. Lauf zum Bayerischen Amateur-Championat 2022 | München | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 200 € | |
17.09.2022 | 2 | fun.wettstar.de-Trophy | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 1.000 € | |
15.08.2022 | 5 | Luimex.de.Rennen | München | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 200 € | |
31.07.2022 | 7 | Dallmayr Capsa-Rennen | München | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
16.07.2022 | 7 | Preis vom Autohaus Scholl | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
12.06.2022 | 5 | RaceBets - Preis der Viererwette | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 225 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2021 | 3 | Preis der Tierklinik Seehof-Dr. Stefan Rattenhuber | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
27.09.2021 | 2 | Preis vom Pferdetherapiezentrum Aschheim | München | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 800 € | |
25.07.2021 | 1 | Dallmayr Capsa-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.750 € | |
13.06.2021 | 7 | Rennen der perplex Unternehmensgruppe | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
01.05.2021 | 2 | Sport-Welt-Rennen | München | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 700 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 | 2 | Ur-Krostitzer Pilsner - Cup | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
12.09.2020 | 8 | Preis der Engel&Völkers / Allianz Leonhard | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
22.08.2020 | 7 | Preis von Halle-Neustadt | Halle | Kat. E/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | ||
31.07.2020 | 4 | Preis der Busse Bau GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 600 € | |
04.07.2020 | 7 | Queen-Malerin-Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
15.06.2020 | 4 | Wetten dass RTC Rennpferde Trainings-Center-Rennen | München | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2019 | 1 | Preis der Leipziger Turffreunde | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 2.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2013 | 6 | Erdinger Alkoholfrei-Preis | München | EBF-Rennen, 1.200 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!