You are here:
Next Vision (IRE) 2006Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2013 | 8 | bwin Sachsen Preis | Dresden | Listenrennen, 2.000 m, Flachrennen | ||
20.05.2013 | 3 | Kallisto-Rennen | Köln | Kat. F, 1.850 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2012 | 3 | AARON Automobile - Listenrennen | München | Listenrennen, 2.000 m, Flachrennen | 2.400 € | |
02.09.2012 | 7 | Longines - 140. Grosser Preis von Baden | Baden-Baden | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
05.08.2012 | 4 | Henkel-Trophy | Düsseldorf | Listenrennen, 2.100 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2011 | 1 | Wettenleip Düsseldorf Preis | Düsseldorf | Kat. B/Agl. I, 2.200 m, Flachrennen | 9.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2010 | 6 | Engelbert Strauss-Trophy (Ex-Baden-Württemberg-Trophy) | Baden-Baden | Gruppe III, 2.200 m, Flachrennen | 1.500 € | |
12.09.2010 | 12 | Großer Preis von DSW21 - 126. Deutsches St. Leger | Dortmund | Gruppe III, 2.800 m, Flachrennen | ||
01.09.2010 | 1 | Made in Baden-Trophy | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 7.000 € | |
01.08.2010 | 1 | Loctite Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 2.600 € | |
28.03.2010 | 1 | Wetten mit "Leip und Seele" Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 2.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2009 | 8 | Mehl-Mülhens-Rennen - German 2000 Guineas | Köln | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2008 | 2 | Preis des Winterfavoriten | Köln | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 31.000 € |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 3 von 3
Neueste verwandte Artikel
26.05.14
Manchmal lohnt sich vor einem Rennen schon der Weg zum Führring: Ajaxana, die spätere Siegerin in den German 1000 Guineas, stach fast schon heraus aus dem Feld, was aber auch schon in Köln bei ihrem ersten Jahresstart der Fall war.... weiterlesen »
01.11.12
Listenrennen sind normalerweise nicht die sportliche Kategorie, in der sich der 5jährige Monsun-Sohn Quidamo bewegt. Ein einziges Mal probierte sich der Wiedinger bislang auf diesem Parkett, doch endete dieser Versuch mit Rang 6 nicht... weiterlesen »
02.09.12
Vor 16.300 begeisterten Zuschauern hat Danedream den Longines Grosser Preis von Baden gewonnen. Im mit 250.000 Euro dotierten Hauptereignis der Grossen Woche auf der Rennbahn Iffezheim / Baden-Baden führte wie erwartet der als... weiterlesen »
30.08.12
Die Titelverteidigung im Longines - Großer Preis von Baden (alle Infos beim Klick auf den Renn-Titel) steht am Sonntag beim letzten Deutschland-Auftritt für die Rekordgalopperin Danedream auf der Agenda. Die 4jährige Lomitas-Tochter... weiterlesen »
28.08.12
Keiner reitet mehr sein angestammtes Pferd: In etwa so lassen sich die zahlreichen Jockeywechsel im Hauptereignis der "Großen Woche" in Iffezheim zusammenfassen. Derbysieger Pastorius wird im weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!