You are here:
Tribal I D (IRE) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2015 | 10 | Frankenheim Alt-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
21.06.2015 | 4 | AS Antriebs- und Systemtechnik-Preis - Franz-Josef Parzonka Gedächtnisrennen | Dortmund | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 300 € | |
07.06.2015 | 6 | Preis der German Tote Wettschule | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 250 € | |
24.05.2015 | 7 | Preis der Sparkassenfinanzgruppe Saar | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.350 m, Flachrennen | ||
01.05.2015 | 6 | Preis der Privatbrauerei Eichbaum | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
29.03.2015 | 4 | Preis der VR Bank Rhein-Neckar und Geschäftspartner AA 59 | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 300 € | |
10.03.2015 | 3 | Preis von German Tote TV | Neuss | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 750 € | |
08.02.2015 | 6 | Preis von Lignieres | Neuss | Kat. F, 1.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2014 | 6 | Schloss Roland-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
22.06.2014 | 6 | AS-Antriebs- und Systemtechnik-Preis - Franz Josef Parzonka Gedächtnisrennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
01.06.2014 | 1 | Baden TV Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 5.000 € | |
18.05.2014 | 8 | Preis des Stalles Litex | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
27.04.2014 | 2 | Krefelder für Krefeld-Preis der Brauerei Königshof | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
30.03.2014 | 3 | Preis des "NRZ-Galopper des Jahres 2013" | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 700 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2013 | 12 | EU-Pharma-Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
22.09.2013 | 12 | Porsche Panamera-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
24.08.2013 | 1 | Ladies Day Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 5.500 € | |
03.08.2013 | 3 | Preis des Kinderheim Kastanienhof | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 420 € | |
14.07.2013 | 8 | Rennen um den SWK Fernwärme Preis | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
12.06.2013 | 5 | Prix Pattex | Düsseldorf | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 300 € | |
25.05.2013 | 3 | Preis des Club-Restaurants des Golfclubs Mülheim an der Ruhr Raffelberg | Mülheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 400 € | |
01.05.2013 | 3 | Right Guard-Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 450 € | |
07.04.2013 | 4 | Preis der S-Finanzdienstleistungs-GmbH-FDL | Mülheim | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 200 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
25.05.13
Ein Hauch von Ascot wehte am Samstag über die Galopprennbahn am Mülheimer Raffelberg. Ähnlich wie auf der englischen Nobelbahn waren viele Besucherinnen mit einem Hut zur vom Golfclub Mülheim an der Ruhr Raffelberg gesponserten... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!