Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
18.06.2022 | Royal Ascot, 2. R., Jersey Stakes, G3 (Gruppe III), 1.400 m | Hello You (IRE) 2019, 8. Platz | Besitzer: Amo Racing, Jockey: Rossa Ryan, Trainer: David Loughnane | ||
17.06.2022 | Royal Ascot, 2. R., Commonwealth Cup, G1 (Gruppe I), 1.200 m | Go Bears Go (IRE) 2019, 10. Platz | Besitzer: Amo Racing, Jockey: Rossa Ryan, Trainer: David Loughnane | ||
16.06.2022 | Royal Ascot, 4. R., Gold Cup, G1 (Gruppe I), 4.000 m | Mojo Star (IRE) 2018, 2. Platz, Gewinn: 128.000 € | Besitzer: Amo Racing, Jockey: Rossa Ryan, Trainer: Richard Hannon | ||
14.06.2022 | Royal Ascot, 2. R., Coventry Stakes, G2 (Gruppe II), 1.200 m | Persian Force (IRE) 2020, 2. Platz, Gewinn: 40.000 € | Besitzer: Amo Racing, Jockey: Rossa Ryan, Trainer: Richard Hannon | ||
21.05.2022 | Haydock Park, 4. R., Sandy Lane Stakes, G2 (Gruppe II), 1.200 m | Go Bears Go (IRE) 2019, 4. Platz, Gewinn: 7.400 € | Besitzer: Amo Racing, Jockey: Rossa Ryan, Trainer: David Loughnane | ||
14.05.2022 | Newbury, 4. R., Lockinge Stakes, G1 (Gruppe I), 1.600 m | Etonian (IRE) 2018, 9. Platz | Besitzer: Julie Wood, Jockey: Rossa Ryan, Trainer: Richard Hannon | ||
01.05.2022 | Newmarket, 5. R., 1000 Guineas Stakes, G1 (Gruppe I), 1.600 m | Hello You (IRE) 2019, 11. Platz | Besitzer: Amo Racing, Jockey: Rossa Ryan, Trainer: David Loughnane | ||
27.04.2022 | Ascot, 5. R., Commonwealth Cup Trial Stakes, G3 (Gruppe III), 1.200 m | Go Bears Go (IRE) 2019, 1. Platz, Gewinn: 54.000 € | Besitzer: Amo Racing, Jockey: Rossa Ryan, Trainer: David Loughnane | ||
12.04.2022 | Newmarket, 5. R., Nell Gwyn Stakes, G3 (Gruppe III), 1.400 m | Hello You (IRE) 2019, 3. Platz, Gewinn: 10.000 € | Besitzer: Amo Racing, Jockey: Rossa Ryan, Trainer: David Loughnane | ||
09.10.2021 | Newmarket, 4. R., Dewhurst Stakes, G1 (Gruppe I), 1.400 m | Go Bears Go (IRE) 2019, 7. Platz | Besitzer: Amo Racing, Jockey: Rossa Ryan, Trainer: David Loughnane | ||
03.10.2021 | Longchamp, 4. R., 100. Prix de l'Arc de Triomphe, G1 (Gruppe I), 2.400 m | Mojo Star (IRE) 2018, 10. Platz | Besitzer: Amo Racing, Jockey: Rossa Ryan, Trainer: Richard Hannon | ||
02.10.2021 | Ascot, 4. R., Bengough Stakes, G3 (Gruppe III), 1.200 m | Lullaby Moon (GB) 2018, 12. Platz | Besitzer: Amo Racing, Jockey: Rossa Ryan, Trainer: Joseph Tuite | ||
25.09.2021 | Newmarket, 4. R., Middle Park Stakes, G1 (Gruppe I), 1.200 m | Go Bears Go (IRE) 2019, 4. Platz, Gewinn: 16.000 € | Besitzer: Amo Racing, Jockey: Rossa Ryan, Trainer: David Loughnane | ||
24.09.2021 | Newmarket, 4. R., Rockfel Stakes, G2 (Gruppe II), 1.400 m | Hello You (IRE) 2019, 1. Platz, Gewinn: 57.000 € | Besitzer: Amo Racing, Jockey: Rossa Ryan, Trainer: David Loughnane | ||
11.09.2021 | Doncaster, 5. R., St. Leger Stakes, G1 (Gruppe I), 2.900 m | Mojo Star (IRE) 2018, 2. Platz, Gewinn: 179.000 € | Besitzer: Amo Racing, Jockey: Rossa Ryan, Trainer: Richard Hannon |
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!