Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2019 | Newmarket, 4. R., Sun Chariot Stakes, Gruppe I, 1.600 m | Veracious (GB) 2015, 2. Platz, Gewinn: 64.000 € | Besitzer: Cheveley Park Stud Ltd., Jockey: Oisin Murphy, Trainer: Sir Michael Stoute | ||
28.09.2019 | Newmarket, 1. R., Royal Lodge Stakes, Gruppe II, 1.600 m | Kameko (USA) 2017, 2. Platz, Gewinn: 30.000 € | Besitzer: Qatar Racing Ltd., Jockey: Oisin Murphy, Trainer: Andrew M. Balding | ||
27.09.2019 | Newmarket, 2. R., Princess Royal Stakes, Gruppe III, 2.400 m | Shailene (IRE) 2015, 4. Platz, Gewinn: 4.000 € | Besitzer: George Strawbridge, Jockey: Oisin Murphy, Trainer: Andrew M. Balding | ||
27.09.2019 | Newmarket, 3. R., Rockfel Stakes, Gruppe II, 1.400 m | Under the Stars (IRE) 2017, 4. Platz, Gewinn: 6.000 € | Besitzer: Saeed Manana, Jockey: Oisin Murphy, Trainer: James Tate | ||
27.09.2019 | Newmarket, 4. R., Joel Stakes, Gruppe II, 1.600 m | Benbatl (GB) 2014, 1. Platz, Gewinn: 63.000 € | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Oisin Murphy, Trainer: Saeed bin Suroor | ||
15.09.2019 | Longchamp, 4. R., Prix Vermeille, Gruppe I, 2.400 m | Anapurna (GB) 2016, 7. Platz | Besitzer: Helena Springfield Ltd, Jockey: Oisin Murphy, Trainer: John H. M. Gosden | ||
14.09.2019 | Leopardstown, 5. R., Irish Champion Stakes, Gruppe I, 2.000 m | Deirdre (JPN) 2014, 4. Platz, Gewinn: 62.500 € | Besitzer: Toji Morita, Jockey: Oisin Murphy, Trainer: Mitsuru Hashida | ||
14.09.2019 | Leopardstown, 6. R., Boomerang Stakes, Gruppe II, 1.600 m | Matterhorn (IRE) 2015, 2. Platz, Gewinn: 40.000 € | Besitzer: Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum , Jockey: Oisin Murphy, Trainer: Mark Johnston | ||
14.09.2019 | Leopardstown, 7. R., Matron Stakes, Gruppe I, 1.600 m | Just Wonderful (IRE) 2016, 3. Platz, Gewinn: 35.000 € | Besitzer: Mrs John Magnier & Michael Tabor & Derrick Smith, Jockey: Oisin Murphy, Trainer: Aidan P. O'Brien | ||
07.09.2019 | Haydock Park, 2. R., Superior Mile, Gruppe III, 1.600 m | Here Comes When (IRE) 2010, 5. Platz, Gewinn: 2.000 € | Besitzer: Fitri Hay, Jockey: Oisin Murphy, Trainer: Andrew M. Balding | ||
07.09.2019 | Haydock Park, 5. R., Sprint Cup, Gruppe I, 1.200 m | The Tin Man (GB) 2012, 2. Platz, Gewinn: 72.000 € | Besitzer: Fred Archer Racing - Ormonde, Jockey: Oisin Murphy, Trainer: James R. Fanshawe | ||
31.08.2019 | Sandown Park, 4. R., Solario Stakes, Gruppe III, 1.400 m | Kameko (USA) 2017, 2. Platz, Gewinn: 12.000 € | Besitzer: Qatar Racing Ltd., Jockey: Oisin Murphy, Trainer: Andrew M. Balding | ||
24.08.2019 | Goodwood, 2. R., Celebration Mile, Gruppe II, 1.600 m | Happy Power (IRE) 2016, 3. Platz, Gewinn: 16.000 € | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: Oisin Murphy, Trainer: Andrew M. Balding | ||
24.08.2019 | Goodwood, 3. R., Prestige Stakes, Gruppe III, 1.400 m | Shadn (IRE) 2017, 3. Platz, Gewinn: 6.000 € | Besitzer: Alrabban Racing, Jockey: Oisin Murphy, Trainer: Andrew M. Balding | ||
24.08.2019 | Windsor, 5. R., Winter Hill Stakes, Gruppe III, 2.000 m | Queen Power (IRE) 2016, 4. Platz, Gewinn: 3.500 € | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: Oisin Murphy, Trainer: Sir Michael Stoute |
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!