Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2016 | Flemington Park, 7. R., Melbourne Cup, Gruppe I, 3.200 m | Hartnell (GB) 2011, 3. Platz, Gewinn: 301.000 € | Besitzer: Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum , Jockey: James McDonald, Trainer: John O'Shea | ||
30.07.2016 | Goodwood, 3. R., Nassau Stakes, Gruppe I, 2.000 m | Queen's Trust (GB) 2013, 2. Platz, Gewinn: 174.000 € | Besitzer: Cheveley Park Stud Ltd., Jockey: James McDonald, Trainer: Sir Michael Stoute | ||
27.07.2016 | Goodwood, 3. R., Sussex Stakes, Gruppe I, 1.600 m | Toormore (IRE) 2011, 4. Platz, Gewinn: 72.000 € | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: James McDonald, Trainer: Richard Hannon | ||
26.07.2016 | Goodwood, 2. R., Vintage Stakes, Gruppe II, 1.400 m | Thunder Snow (IRE) 2014, 2. Platz, Gewinn: 58.000 € | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: James McDonald, Trainer: Saeed bin Suroor | ||
26.07.2016 | Goodwood, 3. R., Lennox Stakes, Gruppe II, 1.400 m | Dutch Connection (GB) 2012, 1. Platz, Gewinn: 230.000 € | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: James McDonald, Trainer: Charlie Hills | ||
08.07.2016 | Newmarket, 5. R., Falmouth Stakes, Gruppe I, 1.600 m | Very Special (IRE) 2012, 2. Platz, Gewinn: 58.000 € | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: James McDonald, Trainer: Saeed bin Suroor | ||
07.07.2016 | Newmarket, 2. R., July Stakes, Gruppe II, 1.200 m | Yalta (IRE) 2014, 8. Platz | Besitzer: Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum , Jockey: James McDonald, Trainer: Mark Johnston | ||
07.07.2016 | Newmarket, 3. R., Princess of Wales's Stakes, Gruppe II, 2.400 m | Big Orange (GB) 2011, 1. Platz, Gewinn: 77.000 € | Besitzer: W. J. & T. C. O. Gredley, Jockey: James McDonald, Trainer: Michael Bell | ||
25.06.2016 | Newcastle, 2. R., Chipchase Stakes, Gruppe III, 1.200 m | Pretend (IRE) 2011, 2. Platz, Gewinn: 17.500 € | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: James McDonald, Trainer: Charles Appleby | ||
03.11.2015 | Flemington Park, 7. R., Melbourne Cup, Gruppe I, 3.200 m | Hartnell (GB) 2011, 15. Platz | Besitzer: Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum , Jockey: James McDonald, Trainer: John O'Shea | ||
12.07.2013 | Newmarket, 2. R., Duchess of Cambridge Stakes Sponsored By Betfred, Gruppe II, 1.200 m | Queen Catrine (IRE) 2011, 3. Platz, Gewinn: 12.000 € | Besitzer: Qatar Racing Limited & HH Sheikh Suhaim Abdulla K H Al Thani, Jockey: James McDonald, Trainer: Charlie Hills | ||
29.06.2013 | Newmarket, 3. R., bet365 Criterion Stakes, Gruppe III, 1.400 m | Red Jazz (USA) 2007, 2. Platz, Gewinn: 16.000 € | Besitzer: Ronald J. Arculli, Jockey: James McDonald, Trainer: Charlie Hills | ||
18.06.2013 | Royal Ascot, 4. R., Coventry Stakes, Gruppe II, 1.200 m | Rosso Corsa (GB) 2011, 9. Platz | Besitzer: Mubarak Al Naemi, Jockey: James McDonald, Trainer: Michael R. Channon | ||
09.12.2012 | Sha Tin, 7. R., The Longines Hong Kong Mile, Gruppe I, 1.600 m | Xtension (IRE) 2007, 7. Platz | Besitzer: Mr & Mrs Steven Lo Kit Sing, Jockey: James McDonald, Trainer: John Moore | ||
09.12.2012 | Sha Tin, 8. R., The Longines Hong Kong Cup, Gruppe I, 2.000 m | Zaidan (USA) 2008, 7. Platz | Besitzer: Cheng Keung Fai, Jockey: James McDonald, Trainer: John Moore |
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!