You are here:
Indorika (POL) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2012 | 8 | Preis vom Brandenburger Tor | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
04.08.2012 | 5 | "Ur-Krostitzer Pilsner Cup" | Leipzig | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.07.2012 | 10 | Preis der Agentur Karsten Klisa der Sparkassenversicherung Sachsen | Leipzig | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | ||
10.06.2012 | 8 | Preis der Spielbank Berlin | Hoppegarten | Kat. D, 2.400 m, Flachrennen | ||
27.05.2012 | 10 | The Sir George Reid Memorial Trophy - Wettchance des Tages | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!