Pazifiksturm (GER) 2007 | Samum (GER) 1997 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 |
Mosella (GER) 1985 | |||
Sacarina (GB) 1992 | Old Vic (GB) 1986 | ||
Brave Lass (GB) 1974 | |||
La Parabol (FR) 2001 | Trempolino (USA) 1984 | Sharpen Up (GB) 1969 | |
Trephine (FR) 1977 | |||
Padang (GER) 1982 | Ile de Bourbon (USA) 1975 | ||
Palmas (GER) 1974 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!