Anna Klara (GER) 2009 | Kallisto (GER) 1997 | Sternkönig (IRE) 1990 | Kalaglow (IRE) 1978 |
Sternwappen (GER) 1985 | |||
Kalinikta (GER) 1986 | Königsstuhl (GER) 1976 | ||
Kassiopeia (GER) 1978 | |||
Anna of Cashel (GER) 1999 | Bishop of Cashel (GB) 1992 | Warning (GB) 1985 | |
Ballet Classique (USA) 1987 | |||
Adastrea (IRE) 1993 | Saumarez (GB) 1987 | ||
Anna Petrovna (FR) 1987 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!