You are here:
Prinz Phönix (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2012 | 8 | Wettchance des Tages jetzt auch mit der vierten Platzquote | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.950 m, Flachrennen | ||
24.11.2012 | 2 | Next Generation Cup | Halle | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 1.050 € | |
04.11.2012 | 6 | www.champion-areion Rennen | Hannover | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
20.10.2012 | 5 | Buchmacher ALBERS Steher Cup (91. Dresdner Steherausgleich) | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.950 m, Flachrennen | ||
07.10.2012 | 1 | Antaeus-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.400 € | |
22.09.2012 | 3 | 4 germantote.de-der Wettanbieter des deutschen Rennsports-Rennen | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 500 € | |
04.08.2012 | 4 | Preis der neuen Scheibenholz Tribüne | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 200 € | |
14.07.2012 | 1 | Wettenleip Handicap | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 1.650 € | |
30.06.2012 | 14 | Preis der TCO TRANSCARGO Rennen mit Viererwette - Partner dieses Rennens: Curling Club Hamburg E.V. | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
27.05.2012 | 7 | Miss Europa-Rennen, Siegerin im Diana-Trial 2009 - Traloppo-Wettchance | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
22.04.2012 | 5 | Preis von Grunewald | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2011 | 5 | Saisonfinale 2011 | Dresden | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | ||
12.11.2011 | 6 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V. | Bremen | EBF-Rennen, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!