You are here:
Alexei (GER) 2020Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2024 | 3 | Japan Racing Association Trophy | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 2.250 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2023 | 1 | Elektro Eggert-Rennen | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 6.500 € | |
30.08.2023 | 1 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 5.000 € | |
13.08.2023 | 1 | Preis der Finum.Private Finance AG | Hoppegarten | Kat. D, 10.000 m, Flachrennen | 6.000 € | |
15.07.2023 | 4 | Preis der Mietwohnzentrale Dresden und des Malerbetriebs Tillack | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 700 € | |
17.06.2023 | 1 | Hans und Eckhart Gröschel-Erinnerungsrennen | Dresden | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 4.800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2022 | 4 | Japan-Cup | Baden-Baden | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 750 € | |
31.10.2022 | 5 | Hallenser Jugendpreis Sammarco - Rennen der Mitteldeutschen BV | Halle | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Neueste verwandte Artikel
19.11.24
Landman (2022), H., v. Kingman - La Saldana, Zü.: Stiftung Gestüt FährhofSieger am 10. November in Warschau/Polen, 1200m, ca. €2.200 Fährhof-Klinker Alexei (2020), W., v. Tai Chi - Andromeda, Zü.: Jakob SteckleinSieger am 14... weiterlesen »
19.06.23
Der zweite Saison-Renntag in Dresden-Seidnitz hielt, was er versprach: Neun Rennen - darunter zwei der Traber - sorgten für Spannung und beste Unterhaltung. Im Hauptereignius des Tages gab es einen Heimsieg: Atlanta City (Free... weiterlesen »
09.04.20
Das erste Hengstfohlen: nach drei Stuten fohlte Peace of Paradise (Sholokhov) für das Gestüt Ravensberg am 7.4. Der junge Hoffnungsträger stammt von Protectionist und ist anscheinend noch etwas kamerascheu, dafür sieht seine Mama blendend... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!