You are here:
Queen Catrine (IRE) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2016 | 6 | Queens Plate Stakes | Goodwood | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 1.500 € | |
10.07.2016 | 1 | Brownstown Stakes | Fairyhouse | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 44.250 € | |
21.05.2016 | 6 | Lanwades Stud Stakes | Curragh | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 2.400 € | |
08.05.2016 | 7 | Amethyst Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | ||
20.03.2016 | 10 | Park Express Stakes | Curragh | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2014 | 6 | Queens Plate Stakes (Oak Tree Stakes) | Goodwood | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
16.04.2014 | 5 | Nell Gwyn Stakes | Newmarket | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 2.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2013 | 3 | Total Prix Marcel Boussac – Criterium des Pouliches | Longchamp | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 40.000 € | |
22.08.2013 | 2 | Connolly's Red Mills Lowther Stakes | York | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | 44.000 € | |
27.07.2013 | 2 | Princess Margaret Juddmonte Stakes | Ascot | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | 13.000 € | |
12.07.2013 | 3 | Duchess of Cambridge Stakes Sponsored By Betfred | Newmarket | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | 12.000 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!