You are here:
Warlu Way (GB) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2016 | 5 | Preis des Rennstalls Scheibenholz e.V | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 100 € | |
14.08.2016 | 9 | Preis des LEUNAER7 / Office & Businesscenter | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
30.07.2016 | 2 | Knax-Preis der Braunschweigischen Landessparkasse | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 4.000 € | |
23.07.2016 | 6 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 650 € | |
18.06.2016 | 7 | Preis des Freiberger Edel Kellers | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
29.05.2016 | 3 | Preis vom Modehaus Fischer | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 400 € | |
15.05.2016 | 8 | Preis vom Straussee | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
24.04.2016 | 10 | Preis der Gesundheitsstiftungen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2015 | 3 | Freiberger Pils Cup | Dresden | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 900 € | |
31.10.2015 | 6 | Preis Ing. Büro Fanger | Magdeburg | Kat. E/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
17.10.2015 | 7 | Scheibenholz-Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
06.09.2015 | 4 | Bernhard Berghaus Gedächtnisrennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 900 € | |
19.08.2015 | 8 | Preis der mewes maler | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
23.07.2015 | 2 | Preis der Harzer Volksbank eG | Bad Harzburg | Kat. D/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 2.250 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 3
- ››
Neueste verwandte Artikel
24.07.15
Die Anreise aus Marlow in Mecklenburg-Vorpommern hatte sich für Rennstallbesitzer Volker Schleusner gelohnt: Sein fünf Jahre alter Wallach Apoleon gewann mit Filip Minarik im Sattel vor 5.000 Zuschauern das Hauptereignis des... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!