Bad Bertrich Again (IRE) 1993 | Dowsing (USA) 1984 | Riverman (USA) 1969 | Never Bend (USA) 1960 |
River Lady (USA) 1963 | |||
Prospector's Fire (USA) 1976 | Mr. Prospector (USA) 1970 | ||
Native Street (USA) 1963 | |||
Ajuga (USA) 1985 | The Minstrel (CAN) 1974 | Northern Dancer (CAN) 1961 | |
Fleur (USA) 1964 | |||
Cairn Rouge (IRE) 1977 | Pitcairn (IRE) 1971 | ||
Little Hills (GB) 1971 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!