Be My Prince (GER) 2014 | Areion (GER) 1995 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 |
Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
Aerleona (IRE) 1988 | Caerleon (USA) 1980 | ||
Alata (IRE) 1972 | |||
Boucheron (GER) 1994 | Turfkönig (GER) 1986 | Anfield (IRE) 1979 | |
Thekla (GER) 1980 | |||
Birthday Party (FR) 1983 | Windwurf (GER) 1972 | ||
Birthday Moss (GB) 1971 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!